SEASON | CLAUSE | CAP HIT | AAV | P. BONUSES | S. BONUSES | BASE SALARY | TOTAL SALARY | MINORS SALARY |
2014-15 | $728,333 | $728,333 | – | $92,500 | ENTRY-LEVEL SLIDE | |||
2015-16 | $728,333 | $894,167 | $232,500 | $92,500 | $600,000 | $692,500 | $70,000 | |
2016-17 | $728,333 | $894,167 | $182,500 | $92,500 | $650,000 | $742,500 | $70,000 | |
2017-18 | $728,333 | $894,167 | $82,500 | $0 | $750,000 | $750,000 | $70,000 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | Toronto Jr. Canadi. Mn Mdgt AAA | GTMMHL | 50 | 2.27 | - | | | ||||
Team Ontario | CWG | 4 | 3.10 | .868 | | | |||||
Toronto Jr. Canadiens | OJHL | 0 | - | - | | | |||||
2011-2012 | Mississauga Steelheads | OHL | 15 | 3.98 | .885 | | | ||||
Canada Ontario U17 | WHC-17 | 5 | 1.95 | .931 | | | |||||
Canada U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
2012-2013 | Mississauga Steelheads | OHL | 46 | 3.02 | .906 | | | Playoffs | 2 | 6.01 | .804 |
Canada U18 | WJC-18 | 2 | 1.00 | .941 | | | |||||
2013-2014 | Mississauga Steelheads | OHL | 64 | 3.54 | .899 | | | Playoffs | 4 | 3.99 | .901 |
2014-2015 | Mississauga Steelheads | OHL | 31 | 2.98 | .921 | | | ||||
OHL All-Stars | Jr Super Series | 1 | 4.00 | .846 | | | |||||
2015-2016 | San Antonio Rampage | AHL | 18 | 2.65 | .921 | | | ||||
Fort Wayne Komets | ECHL | 20 | 3.23 | .878 | | | Playoffs | 1 | 6.87 | .688 | |
2016-2017 | Colorado Avalanche | NHL | 3 | 4.35 | .865 | | | ||||
San Antonio Rampage | AHL | 50 | 2.90 | .904 | | | |||||
2017-2018 | Colorado Avalanche | NHL | 0 | - | - | | | ||||
San Antonio Rampage | AHL | 34 | 3.10 | .893 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com